品名 | 材质 | 规格 | 产地/厂家 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.8*1219 | 太钢 | 18100 | 0 | 0 | -1200 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.0*1219 | 太钢 | 17200 | 0 | 0 | -1200 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.2*1219 | 太钢 | 17000 | 0 | 0 | -1200 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.5*1219 | 太钢 | 16800 | 0 | 0 | -1200 |
不锈钢板 | 304/2B | 2.0*1219 | 太钢 | 16600 | 0 | 0 | -1200 |
不锈钢板 | 304/2B | 3.0*1219 | 太钢 | 16600 | 0 | 0 | -1200 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.8*1219 | 张浦 | 17900 | 0 | 0 | -1200 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.0*1219 | 张浦 | 17100 | 0 | 0 | -1200 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.2*1219 | 张浦 | 16900 | 0 | 0 | -1200 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.5*1219 | 张浦 | 16700 | 0 | 0 | -1200 |
不锈钢板 | 304/2B | 2.0*1219 | 张浦 | 16700 | 0 | 0 | -1200 |
不锈钢板 | 304/2B | 3.0*1219 | 张浦 | 16700 | 0 | 0 | -1200 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 10*1500 | 宝新/克虏伯 | 17600 | 0 | 0 | -700 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 宝新/克虏伯 | 17500 | 0 | 0 | -700 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 宝新/克虏伯 | 17500 | 0 | 0 | -700 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 8.0*1800 | 宝新/克虏伯 | 17500 | 0 | 0 | -700 |
(来源:阿里巴巴)