品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 3940 | -40 | -150 | -360 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 3850 | -40 | -150 | -360 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 3820 | -40 | -150 | -360 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 宝日 | 3940 | -40 | -150 | -360 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝日 | 3850 | -40 | -150 | -360 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宝日 | 3820 | -40 | -150 | -360 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 西城 | 3810 | -40 | -150 | -350 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 沙钢 | 3950 | -40 | -150 | -360 |
(来源:阿里巴巴)