品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 3800 | -30 | -120 | -370 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 3740 | -30 | -120 | -370 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 3740 | -30 | -120 | -370 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 3680 | -30 | -120 | -370 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 3730 | -30 | -130 | -390 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 3710 | -30 | -130 | -390 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 3650 | -30 | -130 | -390 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 3730 | -30 | -130 | -400 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 3650 | -30 | -130 | -390 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 3650 | -30 | -130 | -360 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 3650 | -30 | -130 | -390 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 3630 | -30 | -150 | -390 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 3920 | -30 | -130 | -430 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 3870 | -30 | -130 | -430 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 3750 | -30 | -130 | -380 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永钢 | 3770 | -30 | -130 | -400 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 济钢 | 3770 | -30 | -130 | -400 |
(来源:阿里巴巴)