品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 新钢 | 4090 | 4040 | -50 | |
普中板 | 10 | Q235B | 新钢 | 3990 | 3940 | -50 | 货少 |
普中板 | 10 | Q235B | 萍钢 | 3990 | 3940 | -50 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 新钢 | 3920 | 3870 | -50 | 货少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 湘钢 | 3920 | 3870 | -50 | |
普中板 | 14-22 | Q235B | 萍钢 | 3920 | 3870 | -50 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 飞达 | 3920 | 3870 | -50 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 敬业 | 3920 | 3870 | -50 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 长达 | 3960 | 3910 | -50 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 3980 | 3930 | -50 | |
普中板 | 25 | Q235B | 萍钢 | 3980 | 3930 | -50 | 货少 |
普中板 | 30 | Q235B | 萍钢 | 3970 | 3920 | -50 | |
普中板 | 25 | Q235B | 新钢 | 3970 | 3920 | -50 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 新钢 | 3970 | 3920 | -50 | |
普中板 | 25 | Q235B | 飞达 | 3960 | 3910 | -50 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 长达 | 3960 | 3910 | -50 | |
普中板 | 25 | Q235B | 敬业 | 4050 | 4000 | -50 | |
普中板 | 25 | Q235B | 湘钢 | 4060 | 4010 | -50 | |
普厚板 | 14-20 | Q345B | 新钢 | 4060 | 4010 | -50 |
(来源:阿里巴巴)