品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4830 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4780 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4730 | -20 | 货少 |
冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4720 | -20 | 货少 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5130 | -20 | 缺货/参考价 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4870 | -20 | 参考价 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4770 | -20 | 参考价 |
冷轧板卷 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4780 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4730 | -20 | 参考价 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4710 | -20 | 参考价 |
冷轧板卷 | 2.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5080 | -20 | 参考价 |
冷轧板卷 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5510 | -20 | 缺货/参考价 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5410 | -20 | 缺货/参考价 |
冷轧板卷 | 0.9*1000*C | DC01 | 本钢 | 4960 | -20 | 参考价 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 4810 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4760 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4720 | -20 | 货少 |
冷轧板卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 4740 | -20 | 货少 |
冷轧板卷 | 0.5*1000*2000 | DC01 | 本钢 | - | - | 缺货/参考价 |
冷轧板卷 | 0.7*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5050 | -20 | 货少 |
冷轧板卷 | 0.8*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5000 | -20 | 货少 |
冷轧板卷 | 0.9*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4890 | -20 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4800 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4760 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.2*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4740 | -20 | 参考价 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4720 | -20 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4700 | -20 | |
冷轧板卷 | 2.5*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5050 | -20 | |
冷轧板卷 | 3.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | - | - | 缺货/参考价 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | - | - | 无货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 通钢 | 4760 | -20 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 天铁 | 4760 | -20 | 无货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4760 | -20 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4760 | -20 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4760 | -20 | 货少 |
(来源:阿里巴巴)