品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 2.0*1250*6000 | Q235 | 太钢 | 4080 | -60 | - |
热轧板卷 | 2.75*1250*6000 | Q235 | 唐钢 | 4010 | -60 | - |
热轧板卷 | 3.0*1250*6000 | Q235 | 太钢 | 3960 | -60 | - |
热轧板卷 | 3.0*1500*6000 | Q235 | 唐钢 | 3960 | -60 | - |
热轧板卷 | 4.75*1500*6000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 3870 | -20 | - |
热轧板卷 | 9.5*1500*6000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 3870 | -20 | - |
热轧板卷 | 4.75*1500*6000 | Q235 | 首钢 | 3840 | - | - |
热轧板卷 | 5.75*1500*6000 | Q345 | 首钢 | 3990 | - | - |
(来源:阿里巴巴)