品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧开平板 | 2.75*1500*8000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 4110 | - | 理计 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 太钢 | 4070 | - | 过磅;无货 |
热轧开平板 | 3.0*1500*8000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 4090 | - | 理计 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 3950 | - | 过磅;无货 |
热轧板卷 | 3.8*1250*C | Q235 | 太钢 | 3870 | - | 过磅 |
热轧开平板 | 4.75*1500*8000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 3890 | - | 理计 |
热轧开平板 | 5.75*1500*8000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 3890 | - | 理计 |
热轧开平板 | 7.5*1500*8000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 3890 | - | 理计 |
热轧开平板 | 9.5*1500*8000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 3890 | - | 理计 |
热轧开平板 | 11.5*1500*8000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 3890 | - | 理计 |
(来源:阿里巴巴)