品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4670 | -20 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4640 | -20 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4550 | -20 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4520 | -20 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4590 | -20 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4570 | -20 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4570 | -20 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4490 | -20 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4510 | -20 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4510 | -20 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4490 | -20 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4530 | -20 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4520 | -20 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4510 | -20 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 攀华 | 4590 | -20 | 货少 |
(来源:阿里巴巴)