品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4640 | -50 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 4700 | -50 | - |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 4700 | -50 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 4700 | -50 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 4700 | -50 | - |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 西城 | 4790 | -50 | - |
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4890 | -50 | 货少 |
冷轧板卷 | 0.6*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4840 | -50 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4590 | -60 | 货少 |
冷轧板卷 | 2*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4570 | -50 | 货少 |
(来源:阿里巴巴)