单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
焊管 | 焊管 | 6寸*4 | Q215 | 京华 | 天津 | 4130 | 0 | 12-07-19 | 趋势图 |
焊管 | 焊管 | 6寸*4 | Q215 | 利达 | 天津 | 4130 | 0 | 12-07-19 | 趋势图 |
焊管 | 焊管 | 6寸*4 | Q215 | 友发 | 天津 | 4130 | 0 | 12-07-19 | 趋势图 |
焊管 | 焊管 | 4寸*3.75 | Q215 | 京华 | 天津 | 4000 | 0 | 12-07-19 | 趋势图 |
焊管 | 焊管 | 4寸*3.75 | Q215 | 利达 | 天津 | 4000 | 0 | 12-07-19 | 趋势图 |
焊管 | 焊管 | 4寸*3.75 | Q215 | 友发 | 天津 | 4000 | 0 | 12-07-19 | 趋势图 |
焊管 | 焊管 | 1.5寸*3.25 | Q215 | 京华 | 天津 | 4010 | 0 | 12-07-19 | 趋势图 |
焊管 | 焊管 | 1.5寸*3.25 | Q215 | 利达 | 天津 | 4010 | 0 | 12-07-19 | 趋势图 |
焊管 | 焊管 | 1.5寸*3.25 | Q215 | 友发 | 天津 | 4010 | 0 | 12-07-19 | 趋势图 |
焊管 | 焊管 | 1寸*3 | Q215 | 京华 | 天津 | 4070 | 0 | 12-07-19 | 趋势图 |
焊管 | 焊管 | 1寸*3 | Q215 | 利达 | 天津 | 4070 | 0 | 12-07-19 | 趋势图 |
焊管 | 焊管 | 1寸*3 | Q215 | 友发 | 天津 | 4070 | 0 | 12-07-19 | 趋势图 |
焊管 | 焊管 | 6分*2.5 | Q215 | 京华 | 天津 | 4080 | 0 | 12-07-19 | 趋势图 |
焊管 | 焊管 | 6分*2.5 | Q215 | 利达 | 天津 | 4080 | 0 | 12-07-19 | 趋势图 |
焊管 | 焊管 | 6分*2.5 | Q215 | 友发 | 天津 | 4080 | 0 | 12-07-19 | 趋势图 |
(来源:阿里巴巴)