品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
槽钢 | 120*53*5.5 | Q235 | 中德 | 4030 | -120 | 过磅 |
槽钢 | 160*65*6.5 | Q235 | 中德 | 3980 | -120 | 过磅 |
槽钢 | 200*73*7.0 | Q235 | 中德 | 4030 | -120 | 过磅 |
槽钢 | 80*43*5.0 | Q235 | 河北东山 | 3850 | - | 过磅 |
槽钢 | 180*68*7.0 | Q235 | 河北东山 | 3850 | - | 过磅 |
槽钢 | 200*73*7.0 | Q235 | 河北东山 | 3900 | - | 过磅 |
槽钢 | 220*77*7.0 | Q235 | 河北东山 | 3900 | - | 过磅 |
槽钢 | 250*78*7.0 | Q235 | 河北东山 | 3900 | - | 过磅 |
槽钢 | 280*82*7.5 | Q235 | 河北东山 | 4000 | - | 过磅 |
槽钢 | 300*85*7.5 | Q235 | 河北东山 | 4000 | - | 过磅 |
槽钢 | 80*43*5.0 | Q235 | 午汲轧钢 | 3860 | -100 | 过磅 |
槽钢 | 140*60*8.0 | Q235 | 午汲轧钢 | 3840 | -100 | 过磅 |
(来源:阿里巴巴)