单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 700*300*13*24 | Q235 | 马钢 | 北京 | 4370 | 0 | 12-07-19 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 700*300*13*24 | Q235 | 莱钢 | 北京 | 4370 | 0 | 12-07-19 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 450*200*9*14 | Q235 | 马钢 | 北京 | 4030 | -20 | 12-07-19 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 450*200*9*14 | Q235 | 莱钢 | 北京 | 4030 | -20 | 12-07-19 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 马钢 | 北京 | 4380 | 0 | 12-07-19 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 莱钢 | 北京 | 4380 | 0 | 12-07-19 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 300*300*10*15 | Q235 | 马钢 | 北京 | 4170 | -50 | 12-07-19 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 300*300*10*15 | Q235 | 莱钢 | 北京 | 4170 | -50 | 12-07-19 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 马钢 | 北京 | 3880 | 0 | 12-07-19 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 莱钢 | 北京 | 3880 | 0 | 12-07-19 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 150*150*7*10 | Q235 | 马钢 | 北京 | 3800 | -30 | 12-07-19 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 150*150*7*10 | Q235 | 莱钢 | 北京 | 3800 | -30 | 12-07-19 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 100*100*6*8 | Q235 | 莱钢 | 北京 | 4000 | 0 | 12-07-19 | 趋势图 |
(来源:阿里巴巴)