单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
热轧卷 | 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 包钢 | 太原 | 4000 | -60 | 12-07-19 | 趋势图 |
热轧卷 | 热轧板卷 | 4.75*1250*C | Q235 | 太钢 | 太原 | 3840 | -100 | 12-07-19 | 趋势图 |
热轧卷 | 热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235 | 太钢 | 太原 | 4000 | -170 | 12-07-19 | 趋势图 |
热轧卷 | 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 太钢 | 太原 | 3880 | -130 | 12-07-19 | 趋势图 |
热轧卷 | 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235 | 太钢 | 太原 | 4050 | -40 | 12-07-19 | 趋势图 |
热轧卷 | 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 太原 | 4220 | -50 | 12-07-19 | 趋势图 |
(来源:阿里巴巴)