品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
冷卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4620 | 0 |
冷卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4600 | 0 |
冷卷板 | 1.2-2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4560 | 0 |
冷卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 邯郸 | 4760 | 0 |
冷卷板 | 0.6*1250*C | SPCC | 邯郸 | 4660 | 0 |
冷卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 邯郸 | 4600 | 0 |
冷卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 邯郸 | 4590 | 0 |
冷卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯郸 | 4550 | 0 |
冷卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯郸 | 4550 | 0 |
冷卷板 | 1.2-1.4*1250*C | SPCC | 邯郸 | 4500 | ↓10 |
冷卷板 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 邯郸 | 4500 | ↓10 |
冷卷板 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4540 | 0 |
冷卷板 | 1.2-2.00*1500*C | SPCC | 包钢 | 4510 | ↓10 |
冷卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 西城 | 4930 | 0 |
冷卷板 | 0.6*1250*C | SPCC | 西城 | 4850 | 0 |
冷卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4650 | 0 |
冷卷板 | 1.2-1.4*1250*C | SPCC | 西城 | 4650 | 0 |
冷卷板 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4650 | 0 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4530 | 0 |
冷卷板 | 0.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5050 | ↓20 |
冷卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4800 | ↓20 |
冷卷板 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4790 | ↓20 |
冷卷板 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5150 | ↓20 |
冷卷板 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5310 | ↓20 |
(来源:阿里巴巴)