品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
冷轧卷 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 4700 | ↓30 |
冷轧卷 | ST12 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 | 4670 | ↓30 |
冷轧卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 本钢 | 4580 | ↓50 |
冷轧卷 | DC01 | 1.5*1250*C | 本钢 | 4550 | ↓50 |
冷轧卷 | DC01 | 1.0*1250*2500 | 本钢 | 4620 | ↓50 |
冷轧卷 | DC01 | 1.5*1250*2500 | 本钢 | 4600 | ↓50 |
冷轧卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 马钢 | 4600 | ↓50 |
冷轧卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 武钢 | 4520 | ↓50 |
(来源:阿里巴巴)