品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 0.25*700-820*C | SPCC | 泰钢 | 5310 | - | 无货 |
冷轧板卷 | 0.3*700-820*C | SPCC | 泰钢 | 4960 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 0.5*700-820*C | SPCC | 泰钢 | 4670 | - | - |
冷轧板卷 | 0.9*700-820*C | SPCC | 泰钢 | 4530 | - | - |
冷轧板卷 | 1.0*700-820*C | SPCC | 泰钢 | 4510 | - | - |
冷轧板卷 | 1.2*700-820*C | SPCC | 泰钢 | 4510 | - | - |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4630 | - | - |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4590 | - | - |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4540 | - | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4490 | - | - |
(来源:阿里巴巴)