品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 市场现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 北台 | 4050 | -20 | -60 | -90 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 西林 | 4050 | -20 | -60 | -90 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 北台 | 3920 | -20 | -60 | -90 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 通钢 | 3920 | -20 | -60 | -90 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 凌钢 | 3920 | -20 | -60 | -90 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新抚钢 | 3920 | -20 | -60 | -90 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西钢 | 3920 | -20 | -60 | -90 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 通钢 | 4100 | -40 | -90 | -140 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 凌钢 | 4100 | -40 | -90 | -140 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 新抚钢 | 4100 | -40 | -90 | -140 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 西钢 | 4100 | -30 | -90 | -140 |
螺纹钢 | Φ8-10mm | HRB400 | 新抚钢 | 4430 | 0 | -40 | -40 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 通钢 | 4390 | -40 | -80 | -80 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 通钢 | 4240 | -30 | -70 | -70 |
(来源:阿里巴巴)