品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4090 | -50 | -100 | -210 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4000 | -50 | -100 | -210 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 3970 | -50 | -100 | -210 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 宝日 | 4090 | -50 | -100 | -210 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝日 | 4000 | -50 | -100 | -210 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宝日 | 3970 | -50 | -100 | -210 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 西城 | 3960 | -50 | -100 | -200 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 沙钢 | 4100 | -50 | -100 | -210 |
(来源:阿里巴巴)