品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 达钢 | 4180 | -40 | -80 | -180 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 冷钢 | 4150 | -40 | -90 | -190 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 重钢 | 4180 | -30 | -80 | -180 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 德钢 | 4160 | -30 | -80 | -170 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 重钢 | 4180 | -30 | -80 | -180 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 水钢 | 3990 | -30 | -80 | -160 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 昆钢 | 3990 | 0 | -50 | -130 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 重钢 | 4000 | -30 | -80 | -150 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 水钢 | 4090 | -30 | -80 | -170 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 威钢 | 4090 | -30 | -80 | -170 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 德钢 | 4050 | -20 | -70 | -170 |
(来源:阿里巴巴)