品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
槽钢 | 50*37*4.5 | Q235 | 唐山 | 4150 | - | 过磅 |
槽钢 | 63*40*4.8 | Q235 | 唐山 | 4150 | - | 过磅 |
槽钢 | 80*43*5.0 | Q235 | 唐山 | 4050 | - | 过磅 |
槽钢 | 140*58*6.0 | Q235 | 唐山 | 4050 | - | 过磅 |
槽钢 | 160*63*6.5 | Q235 | 唐山 | 4050 | - | 过磅 |
槽钢 | 160*63*6.5 | Q235 | 济钢 | 4250 | - | 理计;无货 |
槽钢 | 160*65*8.5 | Q235 | 济钢 | 4250 | - | 理计;无货 |
槽钢 | 180*68*7.0 | Q235 | 唐山 | 4050 | - | 过磅 |
槽钢 | 200*73*7.0 | Q235 | 唐山 | 4100 | - | 过磅 |
槽钢 | 220*77*7.0 | Q235 | 唐山 | 4140 | - | 过磅 |
槽钢 | 280*82*7.5 | Q235 | 唐山 | 4200 | - | 过磅 |
槽钢 | 320*88*8.0 | Q235 | 唐山 | 4290 | - | 过磅 |
槽钢 | 360*96*9.0 | Q235 | 唐山 | 4300 | - | 过磅 |
(来源:阿里巴巴)