品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
热卷板 | Q235 | 2.75*1500*c | 唐钢 | 3980 | ↓80 |
热卷板 | Q235 | 3.0*1500*c | 唐钢 | 3950 | ↓80 |
热卷板 | Q235 | 4.0*1500*c | 唐钢 | 3900 | ↓80 |
热卷板 | Q235 | 4.75*1500*c | 唐钢 | 3900 | ↓80 |
热卷板 | Q235 | 5.5*1500*c | 唐钢 | 3900 | ↓80 |
热卷板 | Q235 | 7.5*1500*c | 唐钢 | 3900 | ↓80 |
热卷板 | Q235 | 9.5*1500*c | 唐钢 | 3900 | ↓80 |
热卷板 | Q235 | 11.5*1500*c | 唐钢 | 3950 | ↓80 |
(来源:阿里巴巴)