品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
球扁钢 | 100*7-8 | CCS | 吉泰 | 5500 | -100 | - |
球扁钢 | 120*6-8 | CCS | 吉泰 | 5400 | -200 | - |
球扁钢 | 140-240*10 | CCS | 吉泰 | 5400 | -100 | - |
球扁钢 | 200-240*10 | CCS | 龙腾 | 5400 | -150 | - |
球扁钢 | 240-280*10 | CCS | 吉泰 | 5450 | -50 | 货少 |
球扁钢 | 300*12 | CCS | 吉泰 | 5450 | -50 | 货少 |
球扁钢 | 320*12 | CCS | 吉泰 | 5450 | -50 | 货少 |
球扁钢 | 340*14 | CCS | 吉泰 | 5450 | -50 | 货少 |
球扁钢 | 370*15 | CCS | 吉泰 | 5450 | -50 | 货少 |
球扁钢 | 400*16 | CCS | 吉泰 | 5500 | -100 | 货少 |
(来源:阿里巴巴)