品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 0.3*1000*C | SPCC | 大自然 | 5150 | - | |
冷轧板卷 | 0.3*1250*C | SPCC | 大自然 | 5100 | - | |
冷轧板卷 | 0.4*1000*C | SPCC | 大自然 | 5000 | - | |
冷轧板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 大自然 | 4950 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 大自然 | 4750 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 大自然 | 4730 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4650 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4800 | - | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4800 | - |
(来源:阿里巴巴)