品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4810 | -40 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 4830 | -40 | - |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4800 | -40 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4800 | -40 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4800 | -40 | - |
冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4840 | -40 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4810 | -40 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4780 | -30 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4780 | -30 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4770 | -40 | - |
(来源:阿里巴巴)