品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3900 | 3900 | - | 缺货/货少 |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3860 | 3830 | -30 | 缺货/货少 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3860 | 3830 | -30 | 缺货/货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4260 | 4230 | -30 | 缺货/货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4210 | 4180 | -30 | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3930 | 3900 | -30 | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4450 | 4420 | -30 | 货少 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3930 | 3900 | -30 | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4250 | 4220 | -30 | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4420 | 4390 | -30 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3880 | 3880 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4110 | 4110 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 3840 | 3840 | - | 货少 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3850 | 3850 | - | 缺货/货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3890 | 3890 | - | 缺货/货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3880 | 3880 | - | 货少 |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3850 | 3850 | - | 货少 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3850 | 3850 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4200 | 4200 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3850 | 3850 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4050 | 4050 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*12*20 | Q235B | 津西 | 4050 | 4050 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*4 | Q235 | 首钢长钢 | 4140 | 4140 | - | |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235 | 首钢长钢 | 3860 | 3860 | - | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 首钢长钢 | 4130 | 4130 | - | |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 首钢长钢 | 3860 | 3860 | - | |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 首钢长钢 | 3860 | 3860 | - |
(来源:阿里巴巴)