品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4740 | - | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 4820 | - | - |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 4820 | - | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 4820 | - | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 4820 | - | - |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 西城 | 4910 | - | - |
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5010 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 0.6*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4960 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4720 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 2*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4690 | - | 货少 |
(来源:阿里巴巴)