品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4200 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4190 | -60 | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4160 | -60 | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 兴华 | 4000 | -50 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4060 | -40 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4050 | -40 | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4080 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 首钢长钢 | 4080 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4060 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 金丰 | 4030 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 4080 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4330 | -30 | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 4300 | -30 | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 兴华 | 4000 | -50 | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4430 | -50 | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4430 | -50 | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4050 | -50 | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 4020 | -50 | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 金丰 | 3940 | -50 | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 兴华 | 4050 | -50 | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4500 | -30 | - |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 4470 | -50 | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4230 | -100 | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4230 | -100 | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 金丰 | 4020 | -100 | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4630 | -100 | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4630 | -100 | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 4260 | -100 | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 首钢长钢 | 4260 | -100 | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4260 | -110 | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4370 | -80 | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4370 | -80 | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4600 | -50 | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4600 | -50 | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4600 | -50 | - |
(来源:阿里巴巴)