品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 2.0*1250*6000 | Q235 | 太钢 | 4280 | -20 | - |
热轧板卷 | 2.75*1250*6000 | Q235 | 唐钢 | 4170 | -20 | - |
热轧板卷 | 3.0*1250*6000 | Q235 | 太钢 | 4100 | -20 | - |
热轧板卷 | 3.0*1500*6000 | Q235 | 唐钢 | 4100 | -20 | - |
热轧板卷 | 4.75*1500*6000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 4030 | -20 | - |
热轧板卷 | 9.5*1500*6000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 4030 | -20 | - |
热轧板卷 | 4.75*1500*6000 | Q235 | 首钢 | 3970 | -40 | - |
热轧板卷 | 5.75*1500*6000 | Q345 | 首钢 | 4120 | -40 | - |
(来源:阿里巴巴)