单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
热轧卷 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 太钢 | 天津 | 3880 | -50 | 12-07-11 | 趋势图 |
热轧卷 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 唐钢 | 天津 | 3880 | -50 | 12-07-11 | 趋势图 |
热轧卷 | 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 邯钢 | 天津 | 4000 | -20 | 12-07-11 | 趋势图 |
热轧卷 | 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢 | 天津 | 4030 | -20 | 12-07-11 | 趋势图 |
热轧卷 | 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 太钢 | 天津 | 4030 | -20 | 12-07-11 | 趋势图 |
热轧卷 | 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 天津 | 4180 | 0 | 12-07-11 | 趋势图 |
(来源:阿里巴巴)