品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8mm | Q235B | 临钢 | 4200 | - | 理计 |
普中板 | 10mm | Q235B | 临钢 | 4090 | - | 理计 |
普中板 | 12mm | Q235B | 临钢 | 4000 | - | 理计 |
普中板 | 14-20mm | Q235B | 临钢 | 4020 | - | 理计 |
普中板 | 25mm | Q235B | 临钢 | 4970 | - | 理计 |
普中板 | 30mm | Q235B | 临钢 | 4010 | - | 理计 |
普中板 | 40-50mm | Q235B | 临钢 | 4040 | - | 理计 |
低合金板 | 8mm | Q345B | 临钢 | 4080 | - | 理计 |
低合金板 | 10mm | Q345B | 临钢 | 4320 | - | 理计 |
低合金板 | 12mm | Q345B | 临钢 | 4230 | - | 理计 |
低合金板 | 14-20mm | Q345B | 临钢 | 4200 | - | 理计 |
低合金板 | 25mm | Q345B | 临钢 | 4200 | - | 理计 |
低合金板 | 30mm | Q345B | 临钢 | 4250 | - | 理计 |
低合金板 | 40-50mm | Q345B | 临钢 | 4290 | - | 理计 |
(来源:阿里巴巴)