品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 4830 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4730 | - | 开平 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4700 | -50 | 开平;过磅 |
冷轧板卷 | 0.4*1000*C | SPCC | 八钢 | 5230 | - | 过磅 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5050 | -50 | 过磅 |
冷轧板卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 八钢 | 4930 | - | 过磅 |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4800 | -50 | 过磅 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4800 | -50 | 过磅 |
冷轧板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4800 | -50 | 过磅 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 4830 | - | 过磅 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 5050 | -50 | 货少;理计 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4730 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4700 | -50 | 理计 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 5030 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 0.7*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4730 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4730 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 0.9*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4730 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 酒钢 | 4700 | -50 | 理计 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 八钢 | 4730 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4730 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4700 | -50 | 理计 |
(来源:阿里巴巴)