单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 涟钢 | 重庆 | 4700 | 0 | 12-07-11 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | Q195 | 重钢 | 重庆 | 4700 | 0 | 12-07-11 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 武钢 | 重庆 | 4710 | 0 | 12-07-11 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | Q195 | 攀钢 | 重庆 | 4750 | 0 | 12-07-11 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | Q195 | 攀钢 | 重庆 | 4740 | 0 | 12-07-11 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 0.7*1000*C | Q195 | 攀钢 | 重庆 | 5040 | 0 | 12-07-11 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | Q195 | 攀钢 | 重庆 | 5280 | 0 | 12-07-11 | 趋势图 |
(来源:阿里巴巴)