品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4160 | -30 | -110 | -120 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4070 | -30 | -110 | -120 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4040 | -30 | -110 | -120 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 宝日 | 4160 | -30 | -110 | -120 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝日 | 4070 | -30 | -110 | -120 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宝日 | 4040 | -30 | -110 | -120 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 西城 | 4030 | -30 | -110 | -130 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 沙钢 | 4170 | -30 | -110 | -120 |
(来源:阿里巴巴)