品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 达钢 | 4260 | 0 | -50 | -60 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 冷钢 | 4240 | 0 | -50 | -60 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 重钢 | 4260 | 0 | -50 | -60 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 德钢 | 4240 | 0 | -50 | -60 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 重钢 | 4260 | 0 | -50 | -60 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 水钢 | 4070 | 0 | -40 | -40 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 昆钢 | 4040 | 0 | -30 | -40 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 重钢 | 4080 | 0 | -30 | -20 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 水钢 | 4170 | 0 | -50 | -50 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 威钢 | 4170 | 0 | -50 | -50 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 德钢 | 4120 | 0 | -60 | -30 |
(来源:阿里巴巴)