品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
冷卷板 | DC01 | 0.9*1000*C | 本钢 | 5050 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 1.0*1000*C | 本钢 | 4900 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 1.0*1250*C | 本钢 | 4860 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 1.2*1250*C | 本钢 | 4830 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 2.0*1000*C | 本钢 | 4860 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.0*1250*C | 通钢 | 4910 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.0*1250*C | 天铁 | 4910 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.0*1250*C | 唐钢 | 4910 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.0*1250*C | 首钢 | 4910 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.0*1250*C | 包钢 | 4910 | 0 |
冷卷板 | ST12 | 1.0*1000*C | 鞍钢 | 4930 | 0 |
冷卷板 | ST12 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 4910 | 0 |
冷卷板 | ST12 | 1.2*1250*C | 鞍钢 | 4870 | 0 |
冷卷板 | ST12 | 2.0*1000*C | 鞍钢 | 4890 | 0 |
(来源:阿里巴巴)