您当前位置:首页 > 资讯 > 价格行情 > 2012年7月6日北京钢材市场价格行情

2012年7月6日北京钢材市场价格行情

时间:2012/7/6 13:19:00五金机械网点击率:45 字号:
 
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5mm HPB335 河北钢铁 4000 4000 不变
高线 φ8-10mm HPB335 河北钢铁 3980 3980 不变
高线 φ12mm HPB335 河北钢铁 4100 4100 不变
高线 φ6.5mm Q235 首钢 4010 4010 不变
高线 φ8-10mm Q235 首钢 3980 3980 不变
高线 φ12mm Q235 首钢 4100 4100 不变
高线 φ6.5-10mm Q235 九江 3820 3820 不变
螺纹钢 φ12mm HRB335 河北钢铁 4260 4280 跌20
螺纹钢 φ14mm HRB335 河北钢铁 4260 4280 跌20
螺纹钢 φ16mm HRB335 河北钢铁 4120 4140 跌20
螺纹钢 φ18mm HRB335 河北钢铁 4030 4050 跌20
螺纹钢 φ20mm HRB335 河北钢铁 4030 4050 跌20
螺纹钢 φ22mm HRB335 河北钢铁 4030 4050 跌20
螺纹钢 φ25mm HRB335 河北钢铁 4030 4050 跌20
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 河北钢铁 4120 4150 跌30
三级螺纹 φ12mm HRB400 河北钢铁 4320 4350 跌20
三级螺纹 φ14mm HRB400 河北钢铁 4320 4350 跌20
三级螺纹 φ16mm HRB400 河北钢铁 4150 4170 跌20
三级螺纹 φ18-25mm HRB400 河北钢铁 4100 4110 跌10
三级螺纹 φ28-32mm HRB400 河北钢铁 4170 4180 跌10
盘螺 Ø8-10mm HRB335 河北钢铁 4070 4080 跌10
三级盘螺 Ø8-10mm HRB400 河北钢铁 4070 4080 跌10
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5050 5050 不变
冷轧薄板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4950 4950 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 5010 5010 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 5120 5120 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 5000 5000 不变
冷轧薄板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4900 4900 不变
冷轧薄板 3.0*1250*2500 ST12\DC01 本钢/鞍钢 5100 5100 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 4340 4340 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 4200 4200 不变
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/首钢 4170 4170 不变
热轧板 4.75*1250*C Q235 唐钢/包钢 4040 4040 不变
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4040 4040 不变
热轧板 11.5*1500*C Q235 天铁 4060 4060 不变
中厚板 5-10mm Q235B 临钢 4080 4080 不变
中厚板 11-14mm Q235B 临钢 3950 3950 不变
中厚板 15-20mm Q235B 临钢 3930 3930 不变
中厚板 16-20mm Q235B 天钢 3930 3930 不变
中厚板 16-20mm Q235B 包钢 3910 3910 不变
中厚板 16-20mm Q235B 邯钢 3930 3930 不变
低合金板 26-30mm Q345B 首钢 3970 3970 不变
低合金板 16-25mm Q345B 首钢 3930 3930 不变
低合金板 30-40mm Q345B 安钢 4210 4210 不变
花纹板 3.0mm Q235 太钢 4350 4350 不变
花纹板 4.0mm Q235 太钢 4200 4200 不变
花纹板 5.0mm Q235 太钢 4200 4200 不变
花纹板 6.0mm Q235 太钢 4200 4200 不变
锅炉板 10mm Q345R 安钢 4370 4370 不变
锅炉板 12mm Q345R 安钢 4220 4220 不变
锅炉板 14-20mm Q345R 安钢 4200 4200 不变
容器板 10mm Q345R 安钢 4540 4540 不变
容器板 12-14mm Q345R 安钢 4380 4380 不变
容器板 16-20mm Q345R 安钢 4250 4250 不变
彩涂板 0.326*1000*C CGCC 廊坊 6150 6150 不变
彩涂板 0.376*1000*C CGCC 廊坊 5900 5900 不变
彩涂板 0.476*1000*C CGCC 廊坊 5600 5600 不变
彩涂板 0.476*1000*C CGCC 中钢 5600 5600 不变

 «   1   2   » 

(来源:阿里巴巴)

相关新闻链接

网站介绍 | 本网服务 | 企业名录 | 金牌会员 | 常见问题 | 友情链接 | 意见反馈 | 网站地图 | 联系我们 | 帮助中心 | 最新企业 | 最新资讯 | 最新产品