品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4980 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 4960 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 0.7-0.9*1250*C | SPCC | 首钢 | 4920 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.0-1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4900 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4740 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4710 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5170 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.2*1250* 2500 | SPCC | 马钢 | 4770 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 4770 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4810 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4780 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5180 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢天铁 | 4700 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5480 | - | 理计 |
(来源:阿里巴巴)