品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4890 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4890 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4890 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 涟钢 | 4740 | - | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4700 | - | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 涟钢 | 4770 | - | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4700 | - | - |
(来源:阿里巴巴)