品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
冷卷板 | DC01 | 0.8*1250*C | 涟钢 | 4780 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 0.9*1250*C | 涟钢 | 4750 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 1.0*1250*C | 涟钢 | 4700 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 1.2*1250*C | 涟钢 | 4700 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 1.5*1500*C | 涟钢 | 4700 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 1.2*1250*C | 武钢 | 4750 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 1.5*1500*C | 武钢 | 4750 | 0 |
冷卷板 | DC03 | 1.0*1250*C | 涟钢 | 4940 | 0 |
(来源:阿里巴巴)