单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
工字钢 | 工字钢 | 40#b | Q235 | 莱钢 | 广州 | 4380 | 0 | 12-07-05 | 趋势图 |
工字钢 | 工字钢 | 36#b | Q235 | 莱钢 | 广州 | 4700 | 0 | 12-07-05 | 趋势图 |
工字钢 | 工字钢 | 25#b | Q235 | 莱钢 | 广州 | 4580 | 0 | 12-07-05 | 趋势图 |
工字钢 | 工字钢 | 25#b | Q235 | 武钢 | 广州 | 4580 | 0 | 12-07-05 | 趋势图 |
工字钢 | 工字钢 | 25#a | Q235 | 莱钢 | 广州 | 4200 | 0 | 12-07-05 | 趋势图 |
工字钢 | 工字钢 | 18#a | Q235 | 海钢 | 广州 | 4420 | 0 | 12-07-05 | 趋势图 |
(来源:阿里巴巴)