品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4990 | - | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4890 | - | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4840 | - | - |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5690 | - | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4690 | - | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4640 | - | - |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4790 | - | - |
冷轧板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 首钢 | 4750 | -20 | 到货 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4650 | -20 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 4650 | -10 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4560 | - | - |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4550 | -10 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4540 | -20 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 首钢 | 4840 | -20 | 无货 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4750 | - | - |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4680 | - | - |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 唐钢 | 4660 | - | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4560 | - | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4560 | - | - |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 天铁 | 4600 | -20 | - |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 天铁 | 4540 | -20 | - |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4570 | - | - |
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包钢 | 4640 | -10 | - |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4540 | -30 | - |
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4940 | -50 | - |
冷轧板卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4840 | -50 | - |
(来源:阿里巴巴)