品名 | 材质 | 规格 | 产地/厂家 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不锈钢平板 | 304/2B | 0.6*1219 | 太钢 | 18000 | 0 | 0 | -700 |
不锈钢平板 | 304/2B | 0.7*1219 | 太钢 | 17900 | 0 | 0 | -700 |
不锈钢平板 | 304/2B | 0.8*1219 | 太钢 | 17700 | 0 | 0 | -700 |
不锈钢平板 | 304/2B | 0.9*1219 | 太钢 | 17500 | 0 | 0 | -700 |
不锈钢平板 | 304/2B | 1.0*1219 | 太钢 | 17500 | 0 | 0 | -700 |
不锈钢平板 | 304/2B | 1.2*1219 | 太钢 | 17400 | 0 | 0 | -600 |
不锈钢平板 | 304/2B | 1.5*1219 | 太钢 | 17300 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢平板 | 304/2B | 2.0*1219 | 太钢 | 17100 | 0 | 0 | -600 |
不锈钢平板 | 304/2B | 3.0*1219 | 太钢 | 17200 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢平板 | 304/NO.1 | 3.0*1500 | 进口 | 18800 | 0 | 0 | -200 |
不锈钢平板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 进口 | 18700 | 0 | 0 | -200 |
不锈钢平板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 进口 | 18700 | 0 | 0 | -200 |
不锈钢平板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 进口 | 18700 | 0 | 0 | -200 |
(来源:阿里巴巴)