品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 市场现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 北台 | 4110 | 0 | -30 | -50 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 西林 | 4110 | 0 | -30 | -50 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 北台 | 3980 | 0 | -30 | -50 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 通钢 | 3980 | 0 | -30 | -50 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 凌钢 | 3980 | 0 | -30 | -50 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新抚钢 | 3980 | 0 | -30 | -50 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西钢 | 3980 | 0 | -30 | -50 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 通钢 | 4190 | 0 | -50 | -70 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 凌钢 | 4190 | 0 | -50 | -70 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 新抚钢 | 4190 | 0 | -50 | -70 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 西钢 | 4190 | 0 | -50 | -70 |
螺纹钢 | Φ8-10mm | HRB400 | 新抚钢 | 4470 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 通钢 | 4470 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 通钢 | 4310 | 0 | 0 | -20 |
(来源:阿里巴巴)