品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4110 | -10 | -70 | -70 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4050 | -10 | -70 | -70 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 4050 | -10 | -70 | -70 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 3990 | -10 | -70 | -70 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 4060 | -10 | -70 | -70 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 4040 | -10 | -70 | -70 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 3980 | -10 | -70 | -70 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 4060 | -10 | -70 | -90 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 3980 | -10 | -70 | -70 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 3960 | -10 | -60 | -70 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 3980 | -10 | -70 | -70 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 3960 | -10 | -70 | -60 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 4280 | 0 | -70 | -90 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 4230 | 0 | -70 | -90 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 4080 | 0 | -50 | -70 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永钢 | 4110 | 0 | -70 | -40 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 济钢 | 4110 | 0 | -70 | -40 |
(来源:阿里巴巴)