品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4790 | - | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 4870 | - | - |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 4870 | - | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 4870 | - | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 4870 | - | - |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 西城 | 5010 | - | - |
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5080 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 0.6*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5030 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4790 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 2*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4770 | - | 货少 |
(来源:阿里巴巴)