品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
冷薄板 | ST12 | 1.0*1000*2000 | 鞍钢 | 4780 | ↓40 |
冷薄板 | ST12 | 1.2*1250*2500 | 鞍钢 | 4730 | ↓40 |
冷薄板 | ST12 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 | 4730 | ↓40 |
冷薄板 | SPCC | 1.0*1000*2000 | 本钢 | 4730 | 0 |
冷薄板 | SPCC | 1.2*1250*2500 | 本钢 | 4680 | 0 |
冷薄板 | DC01 | 0.8*1250*2500 | 武钢 | 4730 | 0 |
冷薄板 | DC01 | 1.0*1250*2500 | 武钢 | 4630 | 0 |
冷薄板 | DC01 | 1.2*1250*2500 | 武钢 | 4630 | 0 |
冷薄板 | DC01 | 1.5*1250*2500 | 武钢 | 4630 | 0 |
冷薄板 | DC01 | 3.0*1250*2500 | 武钢 | 5130 | ↓20 |
(来源:阿里巴巴)