品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 0.5mm*1250*C | DC01 | 本钢 | 5200 | -50 | 过磅 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 大自然 | 5050 | -50 | 过磅 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4800 | -50 | 过磅 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 涟钢 | 4700 | -50 | 过磅 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4700 | -50 | 过磅 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4780 | -50 | 过磅 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4800 | -50 | 过磅 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SP12 | 鞍钢 | 4800 | -100 | 过磅 |
(来源:阿里巴巴)