品名 | 材质 | 规格 | 产地/厂家 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.6*1219 | 太钢 | 17900 | 0 | 0 | -1000 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.7*1219 | 太钢 | 17700 | 0 | 0 | -1000 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.8*1219 | 太钢 | 17500 | 0 | 0 | -1000 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.9*1219 | 太钢 | 17300 | 0 | 0 | -1000 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.0*1219 | 太钢 | 17100 | 0 | 0 | -1000 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.2*1219 | 太钢 | 17000 | 0 | 0 | -1000 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.5*1219 | 太钢 | 16600 | 0 | 0 | -1000 |
不锈钢板 | 304/2B | 2.0*1219 | 太钢 | 16600 | 0 | 0 | -1000 |
不锈钢板 | 304/2B | 2.5*1219 | 太钢 | 16600 | 0 | 0 | -1000 |
不锈钢板 | 304/2B | 3.0*1219 | 太钢 | 16600 | 0 | 0 | -1000 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.4*1219 | 张浦 | 18600 | 0 | 0 | -1000 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.5*1219 | 张浦 | 18300 | 0 | 0 | -1000 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.6*1219 | 张浦 | 17800 | 0 | 0 | -1000 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.7*1219 | 张浦 | 17500 | 0 | 0 | -1000 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.8*1219 | 张浦 | 17300 | 0 | 0 | -1000 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.9*1219 | 张浦 | 17000 | 0 | 0 | -1000 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.0*1219 | 张浦 | 17000 | 0 | 0 | -1000 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.2*1219 | 张浦 | 17000 | 0 | 0 | -1000 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.5*1219 | 张浦 | 16800 | 0 | 0 | -1000 |
不锈钢板 | 304/2B | 2.0*1219 | 张浦 | 16800 | 0 | 0 | -1000 |
不锈钢板 | 304/2B | 3.0*1219 | 张浦 | 16800 | 0 | 0 | -1000 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 3.0*1500 | 太钢 | 18100 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 太钢 | 18000 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 太钢 | 18000 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 太钢 | 18000 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 8.0*1500 | 太钢 | 18000 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢卷 | 201/2B | 0.5*1219*C | 联众 | 13600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 201/2B | 0.6*1219*C | 联众 | 13200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 201/2B | 0.7*1219*C | 联众 | 12400 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 201/2B | 0.8*1219*C | 联众 | 12200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 201/2B | 0.9*1219*C | 联众 | 12100 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 201/2B | 1.0*1219*C | 联众 | 12000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 201/2B | 1.2*1219*C | 联众 | 12000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 201/2B | 1.5*1219*C | 联众 | 12000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 201/2B | 2.0*1219*C | 联众 | 12000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 201/2B | 2.5*1219*C | 联众 | 12000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 201/2B | 3.0*1219*C | 联众 | 12000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.4*1219*C | 青浦 | 19900 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 青浦 | 19400 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.6*1219*C | 青浦 | 19100 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 青浦 | 18900 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 青浦 | 18900 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 青浦 | 18500 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 青浦 | 18500 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 青浦 | 18500 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 青浦 | 18300 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 青浦 | 18300 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 青浦 | 18300 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 青浦 | 18300 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.5*1219*C | 太钢 | 10300 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.6*1219*C | 太钢 | 10200 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.7*1219*C | 太钢 | 10100 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.8*1219*C | 太钢 | 9800 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.9*1219*C | 太钢 | 9500 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢卷 | 430/2B | 1.0*1219*C | 太钢 | 9400 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢卷 | 430/2B | 1.2*1219*C | 太钢 | 9300 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢卷 | 430/2B | 1.5*1219*C | 太钢 | 9200 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢卷 | 430/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 9100 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢卷 | 430/2B | 2.5*1219*C | 太钢 | 9100 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢卷 | 430/2B | 3.0*1219*C | 太钢 | 9100 | 0 | 0 | -800 |
(来源:阿里巴巴)