品 名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 4870 | - | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4770 | - | 开平 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4800 | - | 开平;过磅 |
冷轧板卷 | 0.4*1000*C | SPCC | 八钢 | 5220 | - | 过磅 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5120 | - | 过磅 |
冷轧板卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 八钢 | 4920 | - | 过磅 |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4850 | - | 过磅 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4850 | - | 过磅 |
冷轧板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4850 | - | 过磅 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 4870 | - | 过磅 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 5150 | - | 货少;理计 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4770 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4770 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 5170 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 0.7*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4770 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4770 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 0.9*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4770 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 酒钢 | 4770 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 八钢 | 4770 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4770 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4770 | - | 理计 |
(来源:阿里巴巴)