品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4300 | 0 | 0 | 20 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4210 | 0 | 0 | 20 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4180 | 0 | 0 | 20 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 宝日 | 4300 | 0 | 0 | 20 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝日 | 4210 | 0 | 0 | 20 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宝日 | 4180 | 0 | 0 | 20 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 西城 | 4160 | 0 | 0 | 10 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 沙钢 | 4310 | 0 | 0 | 20 |
(来源:阿里巴巴)